CETES (cetesdirecto)
CETES 182 días
182 días · Al vencimiento (venta anticipada sujeta a condiciones de mercado)
Última verificación global: 30 de octubre de 2026
Accesos rápidos
Plazo
Ordenar por
| Institución | Tasa anual (tasa de interés anual simple, la que anuncia la institución) | Tasa real (GAT real, descuenta la inflación) | Plazo y liquidez | Monto mínimo | Protección | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
CETES 182 días Referencia del mercado, no es una oferta comercial | 6.80% | 3.07%* | 182 días Al vencimiento (venta anticipada sujeta a condiciones de mercado) | $100.00 | Protegido | |
CETES 28 días Referencia del mercado, no es una oferta comercial | 6.22% | 2.51%* | 28 días Al vencimiento (venta anticipada sujeta a condiciones de mercado) | $100.00 | Protegido | |
CETES 364 días Referencia del mercado, no es una oferta comercial | 7.12% | 3.38%* | 364 días Al vencimiento (venta anticipada sujeta a condiciones de mercado) | $100.00 | Protegido | |
CETES 91 días Referencia del mercado, no es una oferta comercial | 6.69% | 2.96%* | 91 días Al vencimiento (venta anticipada sujeta a condiciones de mercado) | $100.00 | Protegido | |
Mercado Pago Rendimientos a la vista Fintech | 12.00%Mejor tasa +5.78 pts vs CETES 28 días | 8.09%* | A la vista Inmediata (tope de $25,000 con depósito mensual mínimo de $3,000) | Sin mínimo | Protección por confirmar | |
Broxel Bóveda Virtual con Rendimientos SOFIPO | 10.00% +3.78 pts vs CETES 28 días | 6.16%* | A la vista Inmediata (24/7) | Sin mínimo | PROSOFIPO | |
Now (INVEX) Cuenta Now Banco | 7.25% +1.03 pts vs CETES 28 días | 3.60% | A la vista Inmediata | $50.00 | IPAB | |
Stori Stori Apartados SOFIPO | 7.25% +1.03 pts vs CETES 28 días | 3.50%* | A la vista Inmediata | $100.00 | PROSOFIPO | |
Finsus A la vista SOFIPO | 7.01% +0.79 pts vs CETES 28 días | 3.27%* | A la vista Inmediata | $100.00 | PROSOFIPO | |
Supertasas A la vista SOFIPO | 6.30% +0.08 pts vs CETES 28 días | 2.21% | A la vista Inmediata | Sin mínimo | PROSOFIPO | |
Klar Inversión a la vista Fintech | 3.00% −3.22 pts vs CETES 28 días | -0.87% | A la vista Inmediata | $100.00 | Protección por confirmar |
CETES (cetesdirecto)
CETES 182 días
182 días · Al vencimiento (venta anticipada sujeta a condiciones de mercado)
CETES (cetesdirecto)
CETES 28 días
28 días · Al vencimiento (venta anticipada sujeta a condiciones de mercado)
CETES (cetesdirecto)
CETES 364 días
364 días · Al vencimiento (venta anticipada sujeta a condiciones de mercado)
CETES (cetesdirecto)
CETES 91 días
91 días · Al vencimiento (venta anticipada sujeta a condiciones de mercado)
Mercado Pago
Rendimientos a la vista
A la vista · Inmediata (tope de $25,000 con depósito mensual mínimo de $3,000)
Broxel
Bóveda Virtual con Rendimientos
A la vista · Inmediata (24/7)
Now (INVEX)
Cuenta Now
A la vista · Inmediata
Stori
Stori Apartados
A la vista · Inmediata
Finsus
A la vista
A la vista · Inmediata
Supertasas
A la vista
A la vista · Inmediata
Klar
Inversión a la vista
A la vista · Inmediata
* Tasa real calculada con la fórmula de Fisher — ((1 + tasa nominal) ÷ (1 + inflación)) − 1 — usando la inflación anual de 3.62% (actualizada el 23 de octubre de 2026). Cuando la institución publica su GAT real oficial, mostramos ese dato sin asterisco.